<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : 6 à 8% d&#8217;immigrés non-Européens dans la population des Alpes-Maritimes</title>
	<atom:link href="http://www.nissarebela.com/2012/10/10/6-a-8-dimmigres-non-europeens-dans-la-population-des-alpes-maritimes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nissarebela.com/2012/10/10/6-a-8-dimmigres-non-europeens-dans-la-population-des-alpes-maritimes/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 May 2013 08:29:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<item>
		<title>Par : lajovido</title>
		<link>http://www.nissarebela.com/2012/10/10/6-a-8-dimmigres-non-europeens-dans-la-population-des-alpes-maritimes/comment-page-1/#comment-58235</link>
		<dc:creator>lajovido</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Oct 2012 08:26:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nissarebela.com/?p=6743#comment-58235</guid>
		<description><![CDATA[@le nicois

ben d&#039;abord je suis une dame et j&#039; ai toujours eu la chance de ne pas être trop obligée de côtoyer les petites racailles. 

Je ne suis donc pas une victime comme il te plairait de le penser. 
Cela ne m&#039;empêche cependant pas de vous vomir. 

Comme quoi ...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@le nicois</p>
<p>ben d&#8217;abord je suis une dame et j&#8217; ai toujours eu la chance de ne pas être trop obligée de côtoyer les petites racailles. </p>
<p>Je ne suis donc pas une victime comme il te plairait de le penser.<br />
Cela ne m&#8217;empêche cependant pas de vous vomir. </p>
<p>Comme quoi &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : le nicois</title>
		<link>http://www.nissarebela.com/2012/10/10/6-a-8-dimmigres-non-europeens-dans-la-population-des-alpes-maritimes/comment-page-1/#comment-58178</link>
		<dc:creator>le nicois</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Oct 2012 16:45:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nissarebela.com/?p=6743#comment-58178</guid>
		<description><![CDATA[lajovido tu te sent fort derriere ton ordi mais j&#039;en suis sur que le type meme de victime ki s&#039;est fait bastonner et racketter dans sa jeunesse par des petits jeunes racailles comme taime bien dire
pfffffff tu mérite que d&#039;etre une victime toute ta vie]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>lajovido tu te sent fort derriere ton ordi mais j&#8217;en suis sur que le type meme de victime ki s&#8217;est fait bastonner et racketter dans sa jeunesse par des petits jeunes racailles comme taime bien dire<br />
pfffffff tu mérite que d&#8217;etre une victime toute ta vie</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Faraut</title>
		<link>http://www.nissarebela.com/2012/10/10/6-a-8-dimmigres-non-europeens-dans-la-population-des-alpes-maritimes/comment-page-1/#comment-58029</link>
		<dc:creator>Faraut</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2012 09:46:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nissarebela.com/?p=6743#comment-58029</guid>
		<description><![CDATA[Ahura basta! Nissa ai nissart! Aqui si manja de pouorc e si beu d&#039;alcolou! Que chaple! Cau sourti per carriera e faire una revoulucioun naciounalista, identitara e netejà la nouostra vila d&#039;aqueli rementa. Viva!

Rebeu: vai ti jetà en paioun...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ahura basta! Nissa ai nissart! Aqui si manja de pouorc e si beu d&#8217;alcolou! Que chaple! Cau sourti per carriera e faire una revoulucioun naciounalista, identitara e netejà la nouostra vila d&#8217;aqueli rementa. Viva!</p>
<p>Rebeu: vai ti jetà en paioun&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : rebeu</title>
		<link>http://www.nissarebela.com/2012/10/10/6-a-8-dimmigres-non-europeens-dans-la-population-des-alpes-maritimes/comment-page-1/#comment-57994</link>
		<dc:creator>rebeu</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Oct 2012 13:30:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nissarebela.com/?p=6743#comment-57994</guid>
		<description><![CDATA[ben voila les mec de nissa rebella mangeur de couilliasse  pourquoi ne pas aller vivre en Bretagne alors comme tout c&#039;est français de seconde zone pffff]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ben voila les mec de nissa rebella mangeur de couilliasse  pourquoi ne pas aller vivre en Bretagne alors comme tout c&#8217;est français de seconde zone pffff</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : L'antibois</title>
		<link>http://www.nissarebela.com/2012/10/10/6-a-8-dimmigres-non-europeens-dans-la-population-des-alpes-maritimes/comment-page-1/#comment-57373</link>
		<dc:creator>L'antibois</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Oct 2012 10:58:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nissarebela.com/?p=6743#comment-57373</guid>
		<description><![CDATA[Cette carte prends juste en compte les immigrés en omettant les personnes d&#039;origines immigrès, dans ce cas précis cela les arrangent.
Sur NM de ce jour, sur la discrimination à l&#039;embauche, le chiffre dans les AM passe à plus de 12%...logique, l&#039;article est pro magrheb.
On fait dire ce que l&#039;on veut à un chiffre.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cette carte prends juste en compte les immigrés en omettant les personnes d&#8217;origines immigrès, dans ce cas précis cela les arrangent.<br />
Sur NM de ce jour, sur la discrimination à l&#8217;embauche, le chiffre dans les AM passe à plus de 12%&#8230;logique, l&#8217;article est pro magrheb.<br />
On fait dire ce que l&#8217;on veut à un chiffre.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : français reveillez vous</title>
		<link>http://www.nissarebela.com/2012/10/10/6-a-8-dimmigres-non-europeens-dans-la-population-des-alpes-maritimes/comment-page-1/#comment-57176</link>
		<dc:creator>français reveillez vous</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Oct 2012 20:28:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nissarebela.com/?p=6743#comment-57176</guid>
		<description><![CDATA[Cette carte est complètement bidon. 2 à 4% dans les Pyrénées Orientales? Et plus de 8 à Paris et banlieue? Pourquoi pas dire plutot plus de 30 , qui serait plus objectif.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cette carte est complètement bidon. 2 à 4% dans les Pyrénées Orientales? Et plus de 8 à Paris et banlieue? Pourquoi pas dire plutot plus de 30 , qui serait plus objectif.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Osez voter FN !</title>
		<link>http://www.nissarebela.com/2012/10/10/6-a-8-dimmigres-non-europeens-dans-la-population-des-alpes-maritimes/comment-page-1/#comment-57125</link>
		<dc:creator>Osez voter FN !</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2012 20:55:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nissarebela.com/?p=6743#comment-57125</guid>
		<description><![CDATA[Pas plus... ? Vraiment ?

Quelle est la marge d&#039;erreur de cette étude ?  Pfuitttttt...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pas plus&#8230; ? Vraiment ?</p>
<p>Quelle est la marge d&#8217;erreur de cette étude ?  Pfuitttttt&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
